Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Numéro de modèle: | 1B7094 |
Quantité de commande min: | 6pcs |
---|---|
Prix: | $59.9-69.9/pc |
Détails d'emballage: | Boîte à carton forte ou comme les clients ont besoin |
Délai de livraison: | 2-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs / semaine |
Nom d'article: | Ressort d'air industriel | Garantie: | Garantie d'un an |
---|---|---|---|
Qualité: | 100% testé | Matériel: | Soufflet en caoutchouc et couverture en aluminium |
Firestone: | W01-358-7094 | Ajustement d'air: | 3/4NPT |
Max.Height: | 140 mm | Min.Height: | 68 mm |
Mettre en évidence: | Ressort pneumatique de remplacement Firestone Airide,Printemps d'air industriel pour machine à déshydratation,Printemps à air de pierre avec garantie |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article | Printemps d'air industriel |
Garantie | Garantie d'un an |
Qualité | 100% testé |
Matériel | Couvercle en caoutchouc et en aluminium |
Pierre de feu | W01-358-7094 |
Le montage de l'air | 3/4NPT |
Taille maximale | 140 mm |
Taille minimale | 68 mm |
W01-358-7094 Machine de déshydratation à ressort d'air de remplacement
Numéros d'assemblage de ressorts à air Firestone compatibles:
Les produits suivants | Pierre de feu | Numéro de référence | Piston | Caractéristique de la plaque supérieure | Caractéristique de la plaque inférieure | Plate supérieure | Plaque inférieure Dia | Hauteur en chute libre | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B7103 | W01-358-7103 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14 à 350 |
1B7104 | W01-358-7104 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la dette. | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14 à 351 |
1B7193 | W01-358-7193 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | 113B. Je vous en prie.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7105 | W01-358-7105 Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité | 113B. Je vous en prie.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7117 | W01-358-7117 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14 à 358 |
1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
1B7726 | W01-358-7726 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
1B7462 | W01-358-7462 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
1B8163 | W01-358-8163 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | 153B-2 | |||||||
1B0510 | W01-358-0510 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
1B7001 | W01-358-7001 Les produits de base | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5 à 500 | |
1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
1B6994 | W01-358-6994 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
1B7008 | W01-358-7008 Les produits de base ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations. | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12 à 300 1B12 à 313 |
1B7009 | W01-358-7009 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
1B7043 | W01-358-7043 | 19B. Je suis désolé.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 Les pièces de ce type sont: |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039