Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 1B5082 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Détails d'emballage: | boîte forte de carton ou comme besoin de clients |
| Délai de livraison: | 2-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal ou d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/week |
| Matériel: | Acier en caoutchouc | GUOMAT: | 1B5082 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Poids: | 4,0 kilogrammes |
| D'autres noms: | Vibration de ressort pneumatique de bride | Capacité de pression: | 0.2-0.8 M Pa |
| TORPRESS: | 110 | ||
| Mettre en évidence: | Ressort pneumatique compliqué,ressorts d'aide d'air |
||
TORPRESS 110 1B5082 à la connexion en caoutchouc de bride de no. 1B5082 de soufflets
Caractéristiques et données techniques
TORPRESS 110
Numéro de la pièce de GUOMAT : 1B5082
Température de fonctionnement : 57Cº à -54Cº
Taille naturelle : 120mm
Diamètre de plat de capot supérieur : 138mm
Diamètre de plat du couvercle inférieur : 138mm
Distance de la vis : 120mm
Dent de vis de plat de capot supérieur (écrou) : 6pcsXM8X1.25
Dent de vis de plat du couvercle inférieur (écrou) : 6pcsXM8X1.25
La course fonctionnante : Max 200 millimètres à la MINUTE 80 millimètres
| MODÈLE |
STAN- code de DARD
|
Code À HAUTES TEMPÉRATURES
|
Connexion |
Maximum OD Millimètre |
Mn. Taille Millimètre |
Maximum. Taille Millimètre |
Voyage total Millimètre |
Trou de tion d'air de fil |
Boulons ou trous se reliants N. |
Boulons ou trous se reliants Ø |
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4" TNP | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 131 | 94047 | Non | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4" TNP | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4" TNP | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 | Non | 6 | M 8 x 1,25 | |
| 110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 | Non | 6 | M 8 x 1,25 | |
| 116 | 93027 | Non | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4" TNP | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4" TNP | 2 | 3/8" - 16 UNC |
| 19 | 94014 | Non | F2 | 325 | 43 | 143 | Non | 12 | M8x1 |
|
RESSORT PNEUMATIQUE DE TORPRESS DÉCLENCHEURS DE SOUFFLETS MODÈLE |
STAN- DARD | À HAUTES TEMPÉRATURES | Connec- Max Min. Taille maximale de taille du tion OD |
| Code | Code | millimètre millimètre millimètre | |
| 16 | 93029 | 93086 | P1 153 46 91 |
| 131 | 94047 | — — — | P1 165 50 110 |
| 93113 | 93114 | P1 210 51 151 | |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 210 45 145 |
| 88820 | 89023 | F1 210 45 145 | |
| 116 | 93027 | — — — | P1 231 46 152 |
| 94016 | 95015 | P2 325 51 151 | |
| 94014 | — — — | F2 325 43 143 | |
| 23 B | 202665 | — — — | F1 165 65 205 |
| 26 | 84181 | 89422 | F2 220 85 245 |
| 20 | 86600 | 88538 | F2 255 80 265 |
| 245 | 93740 | 202344 | F1 27 82570 85 310 |
| 94091 | — — — | P2 325 88 288 | |
| 88544 | 89425 | F2 325 80 280 | |
| BR 21 | 89457 | — — — | F2 380 80 290 |
| BR 21A | 97300 | — — — | F2 435 85 315 |
| BR 21B | 92154 | — — — | F2 440 85 385 |
| BR 28 | 92527 | — — — | F2 445 80 310 |
| 28 B | 90559 | — — — | F2 485 85 375 |
| 93056 | — — — | P3 570 90 330 | |
| 29 | 93166 | — — — | F2 570 80 320 |
| 31 | 95210 | — — — | F2 700 85 700 |
| 325 | 203332 | — — — | F2 400 80 500 |
| 322 | 92615 | — — — | P4 310 133 408 |
| 879948173 | — — — | F2 310 125 400 | |
| 321 | 88110 | — — — | F2 380 125 400 |
![]()
| Nombre de style | Taille de conception | Charge (à la taille de conception) à : | Fréquence naturelle | % d'isolement à la fréquence obligatoire | ||||
| ••40 psig (livres) | 60 psig (livres) | 80 psig (livres) | (@ 80 psig) F-N (CPM) | 400 CPM % | 800 CPM % | CPM 1500 % | ||
| CONVOLUTION SIMPLE | ||||||||
| 16 | 3,0 | 420 | 640 | 880 | 237 | 90,3 | 97,4 | |
| 131 | 3,5 | 550 | 850 | 1 170 | 181 | 74,4 | 94,6 | 98,5 |
| 160 | 5,5 | 650 | 1 010 | 1 390 | 124 | 89,4 | 97,5 | 99,3 |
| 110 | 4,5 | 650 | 1 010 | 1 390 | 162 | 80,2 | 95,7 | 98,8 |
| 116 | 4,5 | 850 | 1 330 | 1 830 | 163 | 80,2 | 95,7 | 98,8 |
| 116-1 | 5,5 | 940 | 1 410 | 1 930 | 139 | 86,3 | 96,9 | 99,1 |
| 115 | 4,5 | 1 210 | 1 880 | 2 540 | 151 | 83,4 | 96,3 | 99,0 |
Personne à contacter: Linda Lin
Téléphone: +8613924100039