Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 502015 |
| Prix: | négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | La boîte forte de carton ou comme client exigent |
| Délai de livraison: | 2 - 8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/semaine |
| Matériel principal: | Le caoutchouc naturel | Position: | Arrière gauche |
|---|---|---|---|
| Autres Noms: | Contrefiche de ressort pneumatique | Poids: | 9,0 KILOGRAMMES |
| La voiture font: | BMW | OEM: | 37126785537 |
| modèle: | 7 séries | Plate-forme: | E66 |
| taille de paquet: | 85*20*20 cm | ||
| Mettre en évidence: | ressorts pneumatiques de voiture,suspension arrière d'air |
||
BMW 7 E66 sans contrefiche arrière gauche 37126785537 de suspension d'air d'EDC
Caractéristiques
| Type | Ressort de suspension d'air | GUOMAT NON. | 502015 |
| La voiture font | BMW | Paquet | Carton/cartons |
| Position |
Arrière gauche |
Garantie | Un an |
| Type en caoutchouc | Le caoutchouc naturel | Point d'origine | Guangzhou Chine (terre principale) |
| Numéro de la pièce de fabricant. |
37126785537,37106778799,37 10 6 767 863, 37 10 6 778 799,37 12 6 758 573,37 12 6 785 537 |
Année |
2002, 2003, 2004, 2005, 2008 |
Numéro de référence OE/OEM :
37126785537,
37106778799,
37 10 6 767 863,
37 10 6 778 799,
37 12 6 758 573,
37 12 6 785 537,
Cette Assemblée de suspension d'air est compatible avec les véhicules suivants.
| OEM de choc | Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
| 37126785537, | BMW | 7 séries | 2009 | E66 | -- | Salle | 3999ccm 306HP 225KW (essence) |
| 37106778799, | BMW | 7 séries | 2009 | E66 | 730 LD | Salle | 2993ccm 231HP 170KW (diesel) |
| 37 10 6 767 863, | BMW | 7 séries | 2009 | E66 | 760i, Li | Salle | 5972ccm 443HP 326KW (essence) |
| 37 10 6 778 799, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | -- | Salle | 2996ccm 250HP 184KW (essence) |
| 37 12 6 758 573, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | -- | Salle | 3999ccm 306HP 225KW (essence) |
| 37 12 6 785 537, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 730 LD | Salle | 2993ccm 231HP 170KW (diesel) |
| 37126785537, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 730d | Salle | 2993ccm 204HP 150KW (diesel) |
| 37106778799, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 730d | Salle | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| 37 10 6 767 863, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 730d | Salle | 2993ccm 218HP 160KW (diesel) |
| 37 10 6 778 799, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 730i, Li | Salle | 2979ccm 231HP 170KW (essence) |
| 37 12 6 758 573, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 730i, Li | Salle | 2996ccm 258HP 190KW (essence) |
| 37 12 6 785 537, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 740i, Li | Salle | 4000ccm 306HP 225KW (essence) |
| 37126785537, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 745d | Salle | 4423ccm 329HP 242KW (diesel) |
| 37106778799, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 745i, Li | Salle | 4398ccm 333HP 245KW (essence) |
| 37 10 6 767 863, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 750i, Li | Salle | 4799ccm 367HP 270KW (essence) |
| 37 10 6 778 799, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 760i, Li | Salle | 5972ccm 443HP 326KW (essence) |
| 37 12 6 758 573, | BMW | 7 séries | 2008 | E66 | 760i, Li | Salle | 5972ccm 445HP 327KW (essence) |
| 37 12 6 785 537, | BMW | 7 séries | 2007 | E66 | -- | Salle | 2996ccm 250HP 184KW (essence) |
| 37126785537, | BMW | 7 séries | 2007 | E66 | -- | Salle | 3999ccm 306HP 225KW (essence) |
| 37106778799, | BMW | 7 séries | 2007 | E66 | 730 LD | Salle |
2993ccm 231HP 170KW (diesel)
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Linda Lin
Téléphone: +8613924100039