Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 2B6927 |
| Minimum Order Quantity: | 6pcs |
|---|---|
| Prix: | $59.9-69.9/pc |
| Packaging Details: | Strong Carton Box Or As Customers Need |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
| Model Name: | Convoluted Air Spring | Material: | Natural Rubber+Steel |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Package: | Carton Packaging |
| Firestone: | W01-358-6927 | Goodyear: | 2B9-218 |
| Contitech: | FD 200-25 453 | SAF Holland: | 57006927 |
| Mettre en évidence: | Ressort pneumatique industriel de Goodyear,Soufflet pneumatique en caoutchouc Contitech,Ressort pneumatique FD 200-25 rempli de gaz |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du modèle | Ressort pneumatique convoluté |
| Matériau | Caoutchouc naturel + acier |
| Garantie | 1 an |
| Emballage | Emballage en carton |
| Firestone | W01-358-6927 |
| Goodyear | 2B9-218 |
| Contitech | FD 200-25 453 |
| SAF Holland | 57006927 |
Le 2B6927 est un ressort pneumatique à double volute construit avec des couvercles supérieur et inférieur en acier et du caoutchouc naturel. Le couvercle supérieur a un diamètre de 160 mm et un goujon 1/4 NPT + 3/4-16 UNF. Le couvercle inférieur a un diamètre de 160 mm et deux trous filetés 3/8-16 UNC avec une distance de centre à centre de 89 mm. Le ressort pneumatique a un diamètre extérieur maximum de 262 mm, une hauteur maximale étendue de 325 mm et une hauteur minimale comprimée de 81 mm. Un tampon intégré est inclus.
| Pression P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force (Charge) (KN) | 6 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 8.6 |
| Raideur du ressort C (N/cm) | 730 | 930 | 1200 | 1390 | 1660 | 1840 | |
| Fréquence naturelle f0 (Hz) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Hauteur H (mm) | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | Vol V(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 9 | 10.5 | 12.4 | 9.4 |
| 260 | 5.6 | 7.3 | 9.4 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 8.9 |
| 230 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 13.4 | 15.8 | 18.1 | 8.4 |
| 200 | 7.5 | 9.9 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.2 | 7.7 |
| 170 | 8.3 | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 7 |
| 140 | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 6.1 |
| 110 | 9.3 | 12.3 | 18.7 | 18.7 | 21.9 | 21.9 | 5.1 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039