Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Numéro de modèle: | G0696 |
Quantité de commande min: | 6 PCS |
---|---|
Prix: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Détails d'emballage: | Boîte à carton forte ou comme les clients ont besoin |
Délai de livraison: | 2-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, L / C, Paypal, autres négociation |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs / semaine |
Montage de la voiture: | Renard | Matériel: | En caoutchouc, en acier |
---|---|---|---|
Taper: | Le siège Mount Air Spring | Garantie: | 1 an |
Socle: | accepter | Printemps: | Standard |
Origine: | Chine continentale | Caractéristique du produit: | Installation in-situ |
Mettre en évidence: | Amortisseur de cabine de camion Renault,Ressort pneumatique de suspension avant gauche,Amortisseur pneumatique de cabine avec garantie |
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échappement doit être supérieure à:
Fabrication de voiture | Renault |
---|---|
Position | La cabine |
Matériel | Le caoutchouc et l'acier |
Garantie | 12 mois |
Échantillon | Disponible |
Produit d'origine | Acceptez. |
Type de produit | Absorbeur de choc |
Position: avant à gauche
Renault 7421170696
Le numéro de la voiture
7421170696 214330900 CB0210
Fabrication du camion | Modèle | Année | Moteur |
---|---|---|---|
Pour les véhicules | Le K. | 2013.07- | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'utilisation de l'appareil. |
Pour les véhicules | C | 2013.01- | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
Pour les véhicules | C | 2013.07- | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
Pour les véhicules | C | 2014.08- | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
Pour les véhicules | Le K. | 2013.01- | Le débit de l'appareil est supérieur ou égal à la puissance de l'appareil |
Pour les véhicules | T | 2013.01 | Pour les véhicules à moteur électrique, le régulateur de la puissance est le régulateur de la puissance. |
Pour les véhicules | C | 2014.09- | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. |
Pour les véhicules | T | 2013.07- | T520 (382 kW, 519 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX II | 2016.06- | Pour les véhicules à moteur électrique |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397 kW,540 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX II | 2010.01- | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX II | 2012.04- | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX II | 2013.09- | Pour les véhicules à moteur électrique |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368 kW, 500 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM III | 2020.02- | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX III | 2020.02- | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2017.10- | FM 460 GNL (338 kW, 460 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM III | 2020.02- | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de la puissance du moteur. |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332 kW, 451 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM | 2005.09- | FM 480 (353 kW, 480 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW, 420 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX II | 2013.09- | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2012.04- | FM 500 (368 kW, 500 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX III | 2020.02- | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de la puissance du moteur. |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2016.06- | FM 500 (368 kW, 500 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368 kW, 500 ch) |
Les véhicules à moteur VOLVO | FMX II | 2016.06- | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039