Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangzhou en Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à combustion |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD49.9-59.9/PC |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union ou autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
| La structure: | Compliqué simple | Condition: | Tout neuf |
|---|---|---|---|
| Échantillon: | Disponible | Qualité: | Testé à 100% |
| Position de l'appareil: | À l'avant/à l'arrière | Le type: | Remplis de gaz |
| Connexion: | Connexion de bride | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | 0.8 Mpa de ressort d'air industriel,150076H-1 Printemps d'air industriel |
||
150076H-1 0,8 Mpa industriel type de suspension enroulée à ressort aérien avec bride
150076H-1 Tableau des paramètres techniques
|
Capacité de charge |
Pression inflationniste | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | |
| Hauteur de l'installation | |||||||
| 45 | (mm) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | |
| 55 | (mm) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | |
| 65 | (mm) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | |
| 76 | (mm) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | |
| 85 | (mm) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | |
| 95 | (mm) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | |
| Rigidité et fréquence à hauteur de conception | Rigidité verticale | (Kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 |
| Fréquence naturelle | Hz | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | |
| cpm | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | ||
|
Capacité de charge |
Pression inflationniste | 0.7Mpa | 0.8Mpa |
0.7Mpa |
|
| Hauteur de l'installation | |||||
| 45 | (mm) | 1155 | 1301 | 0.37 | |
| 55 | (mm) | 963 | 1088 | 0.46 | |
| 65 | (mm) | 782 | 906 | 0.57 | |
| 76 | (mm) | 621 | 720 | 0.67 | |
| 85 | (mm) | 475 | 544 | 0.75 | |
| 95 | (mm) | 263 | 308 | 0.87 | |
| Rigidité et fréquence à hauteur de conception | Rigidité verticale | (Kg/cm) | 303 | 319 | |
| Fréquence naturelle | Hz | 3.50 | 3.33 | ||
| cpm | 210 | 199 | |||
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039