Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 2H520217 |
| Quantité de commande min: | 6PCS |
|---|---|
| Prix: | $129.9-169.9/pc |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton solide ou selon les besoins des clients |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
| Nom du type: | Le ressort à air/suspension | Matériau de ressort: | Ruban naturel |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Application du projet: | Machines à perforer industrielles |
| Modèle N°.: | 2H520217 | Type de fil de vis: | M10 |
| Min.Height: | 90 mm | Le poids: | 14.5 kg |
| Mettre en évidence: | Ressort pneumatique à double enroulement,Coussins d'air en caoutchouc,Flanche à anneau à ressort d'air |
||
2H520217 Bades pneumatiques en caoutchouc M10 fil à vis double ressort pneumatique enroulé avec anneau de bride
Description du produit
| Marque | GUOMAT/Neutre |
| Nom | Suspension de ressort à air |
| Le numéro de modèle. | 2H520217 |
| Couleur | Noir |
| Délai de livraison | 2-8 jours ouvrables |
| Certificat | Pour l'utilisation de la méthode ISO/TS 16949:2009 |
| Taille | La norme |
| Nombre de pièces | 1 PCS |
GUOMAT 2H520217 Données techniques concernant les ressorts d'air industriels
Le diamètre extérieur maximal du bassin en caoutchouc (à 0,7 MPa): 550 mm
Hauteur naturelle: 217 mm
Min.hauteur: 90 mm
Max.hauteur: 249 mm
Traction: 159 mm
Fil à vis: M10
Nombre de fils de vis: 24 pièces
Distance centrale entre les fils de vis: 470 mm
| Capacité de roulement (kg) | Pression inflationniste | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Volume à 0,7 MPa (dm)3) | |
| Hauteur de l'installation | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Rigidité et fréquence à la hauteur de conception | Rigidité verticale | (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Fréquence naturelle | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Image du produit
![]()
![]()
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039