Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Canton, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/Ts16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 2B6908 |
| Quantité de commande min: | 6pcs |
|---|---|
| Prix: | $59.9-69.9/pc |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton ou selon les exigences du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 par semaine |
| Nom de type: | Sacs à ressorts pneumatiques en suspension | Matériau du ressort: | Caoutchouc naturel |
|---|---|---|---|
| Qualité: | 100% testé | Garantie: | 12 mois |
| couleur: | Noir | Bonne année: | 2B9-210 / 578-92-3-202 |
| Accident vasculaire cérébral: | 3,2 pouces-10,8 pouces | Firestone: | W01-358-6908 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité |
| Mettre en évidence: | Goodyear double ressort à air enroulé,Suspension pneumatique automobile modifiée Contitech,FD 200-19 ressort de suspension pneumatique |
||
Les ressorts pneumatiques pour voitures modifiées sont des composants spécialisés utilisés dans les systèmes de suspension des véhicules pour améliorer l'expérience de conduite et les performances du véhicule.Ils ajustent la rigidité et la hauteur de la suspension en utilisant la pression de l'air, offrant une plus grande souplesse et adaptabilité par rapport aux ressorts en acier traditionnels.
| Produit de fabrication | Numéros de pièces |
|---|---|
| - Je ne sais pas. | 2B9-210 / 2B 9-210 / 2B9 210 |
| Le groupe Goodyear Bellows | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. |
| Contitech | 64511, FD200-19 362 ou FD 200-19 362 |
| Pierre de feu | 6908, W01-358-6908 / W01 358 6908 / W013586908 |
| Automanne | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Triangle | 4362 |
| RTR | Pour l'utilisation de l'appareil: |
| Je suis désolé. | Le nombre de points de contrôle |
| Numéro de la partie | Les trous de la plaque supérieure | Troubles de la plaque inférieure | Le plateau supérieur. | Le plateau inférieur. | Hauteur en chute libre | Flexmember |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B9-229 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 2.9 | Je vous en prie. |
| 2B9-245 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | Le montant de l'aide est fixé à: |
| 2B9-218 | 1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | - 578 à 92 à 206 |
| 2B9-230 | 1 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | Le montant de l'aide est fixé à: |
| 2B9-246 | 2 | 1 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | Je vous en prie. |
| 2B12-304 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3.4 | 578-92-3-309 |
| 2B12 à 411 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 à 412 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4.2 | 578-92-3-309 |
| 2B9-244 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | Le montant de l'aide est fixé à: |
| 2B9-252 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | - 578 à 92 à 206 |
| 2B9-254 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | - 578 à 92 à 206 |
| 2B9-265 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | - 578 à 92 à 206 |
| 2B9-266 | 2 | 2 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | - Je ne sais pas. |
| 2B12 à 410 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 à 427 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 à 432 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 à 434 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-310 |
| 2B12-307 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-305 |
| 2B12 à 313 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-309 |
| 2B12 à 317 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3.5 | 578-92-3-310 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039