Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 2H7431 |
| Quantité de commande min: | 6 pièces |
|---|---|
| Prix: | $139.9-149.9/pc |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou selon les besoins des clients |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/semaine |
| Taper: | Spring à l'air de la bride | matériel: | Caoutchouc+Acier |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Qualité: | 100% testé |
| Numéro croisé: | Pierre à feu W01-358-7431 | Poids net: | 4,6kg |
| Condition: | Tout neuf | Position: | Machine industrielle |
| Mettre en évidence: | Printemps aérien industriel à flèche,à double ressort à air enroulé W01-358-7431,Les airbags Firestone sont des suspensions industrielles. |
||
Nom de la pièce:Fontaine à air de la bride
Marque:Les produits suivants
Numéro de modèle:2H7431
Matériau:Ruban+acier
La garantie:12 mois
Le certificat:Pour l'utilisation de la méthode ISO/TS 16949:2009
Pour les pièces détachées:1 PCS
La livraison:2-8 jours ouvrables après le paiement
Conditions de paiement:L/C T/T Westrem Union
Le paquet:Emballage standard et accepter la demande d'emballage spécial du client
Résistance à l'air, ressort d'air, absorbeur de choc, suspension pneumatique, kit de réparation de suspension, pièces détachées
Numéro de style Firestone:22
Numéros d' équipement de Firestone:
Plaque de couverture supérieure:Diamètre 250 mm, fixé avec quatre boulons M8X1.25, distance centre à centre 228.5 mm
Plaque de couverture inférieure:Diamètre 250 mm, fixé avec quatre boulons M8X1.25, distance centre à centre 228.5 mm
Diamètre extérieur naturel:30 mm
Taille naturelle:193 mm
| Hauteur de l'assemblage (en) | Volume @ 100PSIG (en 3) | Pounds Force @20PSIG | Les Pounds Force @40PSIG | La force des livres @60PSIG | La force des livres @80PSIG | Les Pounds Force @100PSIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 809 | 950 | 1810 | 2830 | 3810 | 4840 |
| 9.0 | 752 | 1170 | 2260 | 3460 | 4670 | 5880 |
| 8.0 | 685 | 1310 | 2590 | 3940 | 5350 | 6700 |
| 7.0 | 610 | 1430 | 2900 | 4390 | 5950 | 7450 |
| 6.0 | 529 | 1540 | 3170 | 4780 | 6470 | 8110 |
| 5.0 | 442 | 1640 | 3380 | 5100 | 6880 | 8630 |
| 4.0 | 349 | 1730 | 3520 | 5340 | 7180 | 9020 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039