Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 1B7451 |
| Quantité de commande min: | 6 pièces |
|---|---|
| Prix: | $89.9-99.9/pc |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou selon les besoins des clients |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/semaine |
| Article: | Airbags à simple contour | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Caoutchouc + acier | emballage: | Carton brun |
| Condition: | 100% neuf | Poids net: | 2,2 kg |
| Taille de l'emballage: | 25*25*25 (CM) | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | GUOMAT ressorts aériens industriels M10 filetés,sacs de levage aérien enroulés de 90 mm de course,ressort pneumatique industriel avec garantie |
||
2H130142 GUOMAT Printemps aérien industriel M10 trou fileté sacs de levage aérien enroulé 90 mm traction
Nom du fabricant:Les produits suivants
Numéro de pièce du constructeur:2H130142
Le diamètre de la bride supérieure:140 mm
Des trous à filetage supérieur:6 pièces XM10
Distance centrale entre les trous à filetage supérieur:112 mm
Le diamètre de la bride inférieure:140 mm
Des trous à filetage inférieur:6 pièces XM10
Distance centrale entre les trous en filetage inférieur:112 mm
Diamètre extérieur maximal:150 mm
Taille naturelle:142 mm
Hauteur minimale:72 mm
Hauteur maximale:162 mm
Un coup de cœur:90 mm
| Capacité de charge | Installation | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Le volume à 0,7 MPa (dm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 1.44 | |
| de hauteur inférieure à 90 mm | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 mm | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.86 | |
| de hauteur inférieure à 300 mm | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 mm | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 mm | 14 | 35 | 55 | 5 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 mm | 12 | 20 | 25 | 1.17 |
| Rigidité et fréquence à la hauteur de conception | Rigidité verticale (kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence naturelle (Hz) | 3.46 | 3.26 | 3.2 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.1 | |
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039