Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 1T8193 |
| Quantité de commande min: | 6 pièces |
|---|---|
| Prix: | $79.9-89.9/pc |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou selon les besoins des clients |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/semaine |
| Matériel: | Caoutchouc+Acier | Garantie: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Ressort pneumatique | poids: | Poids normal |
| Application: | Ressort pneumatique de camion | Qualité: | 100% testé |
| Échantillon: | Acceptable | Pierre de feu: | W01-358-8193 |
| Mettre en évidence: | Des ressorts à suspension pneumatique pour camions à roues,Pièces de suspension de conduite aérienne Goodyear,Ressorts pneumatiques pour camions avec garantie |
||
Marque : GUOMAT
Numéro de modèle : 1T8193
Matériau : Caoutchouc + Acier
Garantie : 12 mois
Plaque supérieure :
Diamètre : 262 mm | Taille du boulon : 11,9 mm | Distance entre les centres des boulons : 140 mm
Ventilation : M14 x 1,5 | Distance entre le trou de ventilation et le trou taraudé : 56,5 mm
Base :
Diamètre : 240,5 mm | Hauteur : 104,5 mm | Distance entre les centres des boulons : 140 mm
Dimensions hors tout :
Hauteur : 210 mm | Diamètre extérieur : 310 mm
| GUOMAT | Firestone | Numéro de flexibilité | Piston | Type de piston | Caractéristique de la plaque supérieure | Caractéristique de la plaque inférieure | Diamètre de la plaque supérieure | Diamètre de la plaque inférieure | Hauteur repliée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6,31 | 7 | 3,2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6,31 | 7,26 | 5,4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6,31 | 7 | 3,2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6,31 | 7,25 | 4,9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6,31 | 7,28 | 5,4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6,31 | 7,28 | 4,7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6,31 | 7,25 | 4,92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6,31 | 7,29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6,31 | 7,26 | 5,4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6,31 | 7,26 | 5,9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6,31 | 7 | 5,4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6,31 | 7,25 | 4,7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6,31 | 7,26 | 4,7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6,31 | 7,29 | 6,8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6,31 | 7,29 | 6,8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6,31 | 7,25 | 4,9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6,31 | 7,26 | 4,7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6,31 | 7,26 | 5,4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6,31 | 7,26 | 4,7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6,31 | 7,29 | 6,8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6,31 | 7,26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6,31 | 7,29 | 6,1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6,31 | 7,29 | 6,8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6,31 | 7,26 | 4,9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6,31 | 7,25 | 4,7 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039