Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 2B7025 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $59.9-69.9/pc |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/semaine |
| Garantie: | 12 mois | Marque: | Guomate |
|---|---|---|---|
| taper: | Double alambiqué | échantillon: | Disponible |
| Contitech: | FD 70-13 918 | Couleur: | Noir |
| Pierre de feu: | W01-358-7025 | Qualité: | Bonne qualité |
| Mettre en évidence: | Contitech ballons d'air en caoutchouc,sac d'air industriel Firestone,évier d'air de machine à pulvériser |
||
| Spécification | Mesure |
|---|---|
| Diamètre de la plaque de couverture supérieure | 4.21 " |
| Distance entre le centre de vis et la plaque de couverture supérieure | 1.75 " |
| Diamètre de la plaque de couverture inférieure | 4.21 " |
| Distance entre le centre de vis et la plaque de couverture inférieure | 1.75 " |
| Trou d'air | Les résultats de l'analyse |
| Nombre de Contitech | Numéro de commande | Référence croisée | Numéro OEM |
|---|---|---|---|
| FD70-13 796 | 66660 | Je suis en train d' écrire. | Le groupe Lippert 156425 |
| FD70-13 918 | 73310 | Les étoiles de feu W01-358-7025 | |
| FD70-13 733 | 64730 | Le numéro MAC 2380 Z1-0 | |
| FD70-13 738 | 64735 | Le feu de pierre W21-760-6781 | Pour les appareils à moteur électrique |
| FD70-15 740 | 64737 | Pour les appareils électroniques | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 64739 | Le numéro de série est le MAC 2380 Z43 | |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | 64741 | Le numéro de série MAC 2380 | |
| Le numéro de série FD70-17 | 67700 | Le numéro MAC 2380 Z1 | |
| FD110-15 734 | 64731 | Le numéro MAC 2380 Z2-0 | |
| FD110-15 735 | 64732 | Pour les appareils à commande numérique | |
| FD110-15 737 | 64734 | Pour les appareils à moteur électrique | |
| FD110-15 739 | 64736 | Pour les appareils électroniques | |
| Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 64738 | Pour les produits à base d'alcool | |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | 64740 | Le numéro de série MAC 2380 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | 64742 | Le numéro de série MAC 2380 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 64743 | Pour les appareils à moteur électrique | |
| FD110 à 15 758 | 65391 | Les émissions de CO2 sont les suivantes: | |
| Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 66092 | Les émissions de CO2 sont les suivantes: | |
| FD110 à 15 766 | 66094 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | L'air de charge P10-754-U |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 67667 | Les émissions de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées de la planète. | Je suis désolée. |
| Le numéro de série FD110-17A 789 | 67553 | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées sur la base de la méthode suivante: | Je suis désolée. |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 68160 | Je suis désolée. | |
| FD110-19 815 | 67602 | Pour les appareils à commande numérique | |
| FD 120-20 509 | 64601 | Les émissions de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées enregistrées dans l'Union. | American Carrier 8003-006 Hendrickson S-14395 Loadguard SC2751 Mack 227QS32 57QK1113 SAF Hollande 57007325 Sauer P10-754 Watson & Chalin AS-0030 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039