Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 81417226049 |
| Prix: | négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | La boîte forte de carton ou comme client exigent |
| Délai de livraison: | 2 - 8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal et d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/semaine |
| Matériel principal: | Le caoutchouc en acier | Position: | Avant |
|---|---|---|---|
| Poids: | 3,0 KILOGRAMMES | L'autre nom: | Soufflets d'airbag |
| La voiture font: | HOMME | OEM: | 81417226052 |
| Sachs: | 105856 | Véhicule: | F – 2000 |
| Mettre en évidence: | posez l'amortisseur,remplacement d'amortisseur |
||
OEM 81417226049 d'avant d'HOMME d'amortisseur d'air de cabine 81417226052 Sachs 105856
Caractéristiques
| Type | Airbags en plastique de piston | Modèle NON. | G5016 |
| La voiture font | HOMME | Paquet | Cartons forts |
| Position | Avant | Garantie | Un an |
| Type en caoutchouc | Le caoutchouc naturel | Point d'origine | Guangzhou Chine (continent) |
| Numéro de la pièce de fabricant. | 81 41722 6049 81 41722 6052 | Année de construction : | Tous |
OEM 81 d'avant d'HOMME 41722 6049
81 41722 6052
Sachs 105856
CHÂSSIS NON
19,273 T3 (tout) STEYR : 19 S 29 T03
19,323 T3 (tout) 19 S 34 T03
19,293 T3 (tout) 35 S 36 T46
19,343 T3 (tout) 35 S 41 T46
19,293 FLL (4x2) T20 41 S 36 T46
19,344 FLL (4x2) T20 41 S 40 T46
35,314 VF T26 41 S 41 T46
35,364 VF T26 41 S 46 T46
| Marque de véhicule | Modèle, moteur, boîte de vitesse, axe, cabine |
| Pièces de véhicule d'agriculture | Steyr |
| Pièces industrielles | Deutz |
| HOMME F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, M/F 2000 |
| HOMME TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA |
| HOMME | HOMME F 2000 41,373 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME F 2000 41,403 VF, VFC, VFRC | 08,1995 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME F 2000 41,403 VFK, VF-HK, VF-KI | 08,1995 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME F 2000 41,414 VF, VFC, VFRC | 05,2001 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME F 2000 41,414 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME F 2000 41,423 VF, VFC, VFRC | 05,2001 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME F 2000 41,423 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME F 2000 41,463 VF, VFC, VFRC | 08,1995 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME F 2000 41,463 VFK, VF-HK, VF-KI | 08,1995 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME F 2000 41,464 VF, VFC, VFRC | 06,1998 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME F 2000 41,464 VFK, VF-HK, VF-KI | 03,2002 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,224 MC, MLC | 02,2003 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,224 MLS | 02,2003 - | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,255 MC, MLC | 02,2003 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,255 MLS | 02,2003 - | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,264 MC, MLC | 02,2003 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,264 MLS | 02,2003 - | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,284 MC, MLC | 02,2000 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 12,284 MLS | 02,2000 - | Tracteur de camion |
| HOMME | MA-KNOCK-OUT DE L'HOMME M 2000 M 14,224, MA-LF | 11,2002 - | Véhicule municipal |
| HOMME | VALEURS MAXIMALES DE CONCENTRATION AU POSTE DE TRAVAIL DE L'HOMME M 2000 M 14,224 | 08.1995 - 12,2005 | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,224 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12,2005 | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,224 MK | 08.1995 - 12,2005 | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,224 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 08.1995 - 12,2005 | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,225 MC, MLC, MLLC | 10,2000 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,225 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 02,2003 - | Tracteur de camion |
| HOMME | MA-KNOCK-OUT DE L'HOMME M 2000 M 14,255, MA-LF | 11,2002 - | Véhicule municipal |
| HOMME | VALEURS MAXIMALES DE CONCENTRATION AU POSTE DE TRAVAIL DE L'HOMME M 2000 M 14,255 | 11,2002 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,255 MC, MLC, MLLC | 10,2000 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,255 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 10,2000 - | Tracteur de camion |
| HOMME | MA-KNOCK-OUT DE L'HOMME M 2000 M 14,264, MA-LF | 11,2002 - | Véhicule municipal |
| HOMME | VALEURS MAXIMALES DE CONCENTRATION AU POSTE DE TRAVAIL DE L'HOMME M 2000 M 14,264 | 11,2002 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,264 MC, MLC, MLLC | 08.1995 - 12,2005 | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,264 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 08.1995 - 12,2005 | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,285 MLC, MLLC (ME280C) | 09.1999 - 12,2005 | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 14,285 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 02,2003 - | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,224 M-KO, MR-KO | 02,2000 - | Véhicule municipal |
| HOMME | MAC DE L'HOMME M 2000 M 18,224, MARC | 08.1995 - 12,2005 | Plate-forme/châssis |
| HOMME | VALEURS MAXIMALES DE CONCENTRATION AU POSTE DE TRAVAIL DE L'HOMME M 2000 M 18,224, MARQUE | 08.1995 - 12,2005 | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 08.1995 - 12,2005 | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,224 MK, 18,224 MLK, MRK, MLRK | 08.1995 - 12,2005 | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,224 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 08.1995 - 12,2005 | Tracteur de camion |
| HOMME | MAC DE L'HOMME M 2000 M 18,225, MARC | 02,2003 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | 10,2000 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,255 M-KO, MR-KO | 10,2000 - | Véhicule municipal |
| HOMME | MAC DE L'HOMME M 2000 M 18,255, MARC | 10,2000 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | VALEURS MAXIMALES DE CONCENTRATION AU POSTE DE TRAVAIL DE L'HOMME M 2000 M 18,255, MARQUE | 10,2000 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC | 10,2000 - | Plate-forme/châssis |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,255 MK, MLK, MRK, MLRK | 11,2002 - | Camion à benne basculante |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,255 MLS, SYSTÈME DE LANCE-ROQUETTES MULTITUBE | 10,2000 - | Tracteur de camion |
| HOMME | HOMME M 2000 M 18,264 M-KO, MR-KO | 02,2000 - | Véhicule municipal |
| HOMME | MAC DE L'HOMME M 2000 M 18,264, MARC | 08.1995 - 12,2005 | Plate-forme/châssis |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Linda Lin
Téléphone: +8613924100039