Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Numéro de modèle: | 1B12-313 |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Modèle N°.: | 1B12-313 | Marque déposée: | Les produits suivants |
---|---|---|---|
Taille minimale: | 2.3 pouces | Max. la taille: | 7,2 pouces |
Contitech OEM N°.: | FS 330-11 474 | Type de soufflet: | Unique et enveloppé |
Objectif: | pour le remplacement / la réparation | Condition: | 100% tout neuf. |
Mettre en évidence: | 1B12-313 Goodyear Printemps d'air à bascule unique,Le printemps d'air de Goodyear,Camion à ressort d'air à bascule unique |
1B12-313 Goodyear Single Bellow Air Spring Contitech FS 330-11 pour les airbags de camions
Informations sur le produit
Pour les pièces d'emballage, le nombre de pièces d'emballage doit être le même que pour les pièces d'emballage.
Le plateau supérieur: 9 pouces.
Plaque supérieure C à C Diamètre: 6,2 pouces.
Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être supérieur ou égal à:
Le plateau inférieur: 9 pouces.
Le diamètre de la plaque inférieure de C à C: 6,2 pouces.
Alignement de la plaque inférieure: parallèle
Je ne peux pas.
Hauteur minimale: 2,3 pouces.
Hauteur maximale: 7 pouces.
Fabricant d'origine
Numéro de pièce Goodyear: 1B12-313
Type de cloison: simple
Balles Ultraman Nombre de pièce: SP1B22A
Numéro de pièce: Non applicable
Le numéro de Goodyear Bellows: 578-91-3-301
Balles Contitech Numéro de pièce: FS 330-11
Balles triangulaires numéro de pièce: 6374
Goodyear Originale: 1B12-313
Les types habituels ci-dessous de Goodyear ressort d'air que nous avons
Numéro d'assemblage | Dose maximale @100 PSIG (pouces) | Portée de charge de conception (en livres) | Plage de hauteur de conception (pouces) | Traction utilisable (pouces) | Taille minimale de l'appareil (pouces) | Taille maximale extérieure (pouces) | Le pare-chocs inclus | Pourcentage d'isolation approximatif | Taille de l'appareil de ventilation (pouces) | |||
Pour une fréquence de distribution de: | ||||||||||||
435 CPM | 870 CPM | 1160 CPM | 1750 CPM | |||||||||
1B12-301 | 13.2 | 1,350 - 8,800 | 3.0 à 5.0 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | Je suis désolé. | 89 | 97 | 98 | 99 | 1 / 4 de l'OS |
1B12-304 | 13.2 | 1,350 - 8,800 | 3.0 à 5.0 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | - Je ne sais pas. | 89 | 97 | 98 | 99 | 3/4, système d'exploitation |
1B12 à 305 | 13.2 | 1,350 - 8,800 | 3.0 à 5.0 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | Je suis désolé. | 89 | 97 | 98 | 99 | 3/4, système d'exploitation |
1B12 à 313 | 13.2 | 1,350 - 8,800 | 3.0 à 5.0 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | - Je ne sais pas. | 89 | 97 | 98 | 99 | 1 / 4 de l'OS |
Goodyear à ressorts d'air à enroulement unique
La partie no. | Traction utilisable | Max Dia. @ 100 psi dans | Min Hauteur pouces | Taille maximale en pouces | Pour le pare-chocs | Limitation de la force à la hauteur de l'actionneur (en livres) | Force à hauteur compressée limite (en livres) | ||||||
100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | ||||||
1B12 à 305 | 4.6 | 13.2 | 2.6 | 7.2 | Je suis désolé. | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12 à 313 | 4.9 | 13.2 | 2.3 | 7.2 | - Je ne sais pas. | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B14 à 350 | 1.9 | 15.2 | 2.3 | 7.2 | - Je ne sais pas. | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14 à 351 | 3.0 | 15.2 | 4.2 | 7.2 | Je suis désolé. | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 11760 | 9345 | 7000 | 4630 |
1B14 à 352 | 4.9 | 15.2 | 2.3 | 7.2 | - Je ne sais pas. | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14 à 362 | 3.0 | 15.9 | 2.3 | 8.3 | - Je ne sais pas. | 4865 | 3625 |
2530 |
1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 4795 |
1B14 à 364 | 6.0 | 15.9 | 2.3 | 8.3 | - Je ne sais pas. | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 5795 |
1B15 à 375 | 5.6 | 17.5 | 2.3 | 7.9 | - Je ne sais pas. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15 à 376 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | Je suis désolé. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 54656 |
1B15 à 377 | 5.6 | 17.5 | 2.3 | 7.9 | - Je ne sais pas. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15 à 378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | Je suis désolé. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 5465 |
Les images qui y sont liées
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039