Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Numéro de modèle: | 1R14 à 240 |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Modèle N°.: | 1R14 à 240 | Marque: | Le Gouvernement |
---|---|---|---|
Service après-vente: | 12 mois | Poids net: | 10 kilos |
Pression de travail: | PA DE 0.2-0.8 M | Nom de l'OEM.: | 566-28-3-059 |
Diamètre du piston: | 261MM | Échantillon: | Disponible |
Mettre en évidence: | 1R14-240 Printemps d'air en lobe de roulement,566283059 Résistance à l'air à lames roulantes,Ressort pneumatique de lobe de roulement de camion |
L'équipement doit être équipé d'un moteur de commande à commande automatique.
Numéro de croix OEM
Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise.
Le numéro de série est le numéro de série 1R14 240.
Le numéro de série est le numéro de série 1R14 240.
Le membre Goodyear Flex 566-28-3-059
Membre du groupe Goodyear Flex 566 28 3 059
Membre du groupe Goodyear Flex 566283059
Paramètres techniques
Dent de vis (noix) de la plaque de couverture supérieure: 2 pièces X 3/4-16UNC |
Couverture inférieure plaque vis (noix) dent : 4 pièces X 3/8-16UNC |
Trou de gaz / entrée d' air: démangeaisons d' air - 14 NPTF |
Diamètre de la plaque de couverture supérieure: 287 mm |
Diamètre du piston inférieur:261 mm |
La course de travail: MIN 208 mm à MAX 673 mm |
Hauteur maximale: 673 mm |
Hauteur minimale :208 mm |
Hauteur de course: 465 mm |
Goodyear Autres types de ressorts à air
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de ventilation. | ||||
1R11-028 | 1R11 à 219 | 1R11 à 220 | 1R11 à 221 | 1R11 à 242 |
1R11 à 268 | 1R112-092 | 1R12 à 375 | 1R12 à 401 | 1R12 à 403 |
1R12 à 419 | 1R12 à 432 | 1R12 à 484 | 1R12 à 534 | 1R12 à 541 |
1R12 à 547 | 1R12 à 552 | 1R12 à 553 | 1R12 à 555 | 1R12-602 |
1R12 à 603 | 1R12 à 642 | 1R12 à 664 | 1R12 à 1093 | 1R13-039 |
1R13 à 118 | 1R13 à 119 | 1R13 à 155 | 1R13 à 239 | 1R14 à 117 |
1R14 à 127 | 1R14 à 159 | 1R14 à 160 | 1R14 à 171 | 1R14 à 172 |
1R12 à 215 | ||||
L'équipement doit être équipé d'un système de ventilation de la cabine. | ||||
1S4-007 | 1S4-008 | 1S4-067 | 1S4-234 | 1S5-005 |
1S5-038 | 1S5-057 | 1S5 à 152 | 1S5 à 154 | 1S5 à 157 |
1S5-164 | 1S5-175 | 1S5 à 176 | 1S5-186 | 1S6-023 |
1S6-055 | 2B9-201 | 2B9 à 495 | 2B12 à 406 |
Points clés à prendre en compte lors de l'utilisation de ressorts aériens
1Évitez d'utiliser le ressort d'air au-delà de sa hauteur maximale d'extension recommandée pour assurer un fonctionnement sûr.
2Pour prolonger la durée de vie du ressort d'air, ne l'utilisez pas en dessous de sa hauteur minimale de compression spécifiée.
3Ne jamais utiliser le ressort d'air sous une pression supérieure à 0,7 MPa pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
4Veillez à ce que le ressort d'air ne soit pas utilisé dans un état tordu ou mal aligné.
Des images réelles
56628224000004 | 1R14 à 240 | 20672741 | Y | 1R14 à 240 | 1R14 à 240 |
56628224300000 | 1R14 à 243 | 20712934 | N | 1R14 à 243 | 1R14 à 243 |
56628224400083 | 56628224400083 | 20682280 | Y | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
56628224400085 | 1R14 à 244 | 20746504 | N | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
56628224500083 | 56628224500083 | 20682291 | Y | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
56628224500085 | 1R14 à 245 | 20746505 | N | Le système de régulation de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | Le système de régulation de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. |
56628224800000 | 56628224800000 | 20757665 | Y | 1R14 à 248 | 1R14 à 248 |
56628224900000 | 56628224900000 | 20766590 | Y | 1R14-249 (Assemblée de service) | 1R14-249 (Assemblée de service) |
56628225000000 | 56628225000000 | 20793274 | Y | 1R14 à 250 | 1R14 à 250 |
56628225100000 | 56628225100000 | 20793275 | Y | 1R14 à 251 | 1R14 à 251 |
56628225200091 | 56628225200091 | 20805667 | Y | P 1R14-201 | P 1R14-201 |
56628225300094 | 56628225300094 | 20805666 | Y | C 1R14 à 232 | C 1R14 à 232 |
56628225400090 | 56628225400090 | 20811210 | Y | C 1R14-039 | C 1R14-039 |
56628225400094 | 56628225400094 | 20806146 | Y | C 1R14-039 | C 1R14-039 |
56628225500095 | 56628225500095 | 20806475 | Y | P 1R14-030 | P 1R14-030 |
56628225600091 | 56628225600091 | 20806476 | Y | P 1R14-045 | P 1R14-045 |
56628225700091 | 56628225700091 | 20806477 | Y | P 1R14 à 127 | P 1R14 à 127 |
56628225800091 | 56628225800091 | 20806478 | Y | P 1R14-170 | P 1R14-170 |
56628225900091 | 56628225900091 | 20806479 | Y | P 1R14 à 235 | P 1R14 à 235 |
56628226000091 | 56628226000091 | 20806480 | Y | P 1R14 à 248 | P 1R14 à 248 |
56628226100094 | 56628226100094 | 20810225 | Y | C 1R14-028 | C 1R14-028 |
56628226200090 | 56628226200090 | 20810226 | Y | C 1R14 à 113 | C 1R14 à 113 |
56628226300090 | 56628226300090 | 20810444 | Y | C 1R14 à 137 | C 1R14 à 137 |
56628226400090 | 56628226400090 | 20810445 | Y | C 1R14 à 151 | C 1R14 à 151 |
56628226500094 | 56628226500094 | 20810448 | Y | C 1R14 à 154 | C 1R14 à 154 |
56628226600094 | 56628226600094 | 20810449 | Y | C 1R14 à 159 | C 1R14 à 159 |
56628226700094 | 56628226700094 | 20810650 | Y | C 1R14 à 160 | C 1R14 à 160 |
56628226800090 | 56628226800090 | 20810651 | Y | C 1R14 à 171 | C 1R14 à 171 |
56628226800094 | 56628226800094 | 20810652 | Y | C 1R14 à 171 | C 1R14 à 171 |
56628226900094 | 56628226900094 | 20810653 | Y | C 1R14-172 | C 1R14-172 |
56628227000090 | 56628227000090 | 20810654 | Y | C 1R14 à 176 | C 1R14 à 176 |
56628227100094 | 56628227100094 | 20810655 | Y | C 1R14-198 | C 1R14-198 |
56628227200094 | 56628227200094 | 20810656 | Y | C 1R14 à 215 | C 1R14 à 215 |
56628227400094 | 56628227400094 | 20810658 | Y | C 1R14 à 236 | C 1R14 à 236 |
56628227500090 | 56628227500090 | 20810659 | Y | C 1R14-237 (Assemblée de service) | C 1R14-237 (Assemblée de service) |
56628227600095 | 56628227600095 | 20810742 | Y | P 1R14-028 | P 1R14-028 |
56628227700091 | 56628227700091 | 20810743 | Y | P 1R14 à 113 | P 1R14 à 113 |
56628227800091 | 56628227800091 | 20810744 | Y | P 1R14 à 151 | P 1R14 à 151 |
56628227900095 | 56628227900095 | 20810745 | Y | P 1R14-171 | P 1R14-171 |
56628228000091 | 56628228000091 | 20810747 | Y | P 1R14-176 | P 1R14-176 |
56628228100095 | 56628228100095 | 20810748 | Y | P 1R14-198 | P 1R14-198 |
56628228200091 | 56628228200091 | 20811405 | Y | P 1R14-039 | P 1R14-039 |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039