Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
Lieu d'origine: | GuangZhou, Chine |
Nom de marque: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Numéro de modèle: | 2203200104 |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | USD199.9-299.9/PC |
Détails d'emballage: | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union ou autres |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Modèle N°.: | 2203200104 | Utilisation: | Produits industriels |
---|---|---|---|
Type de charge: | Compression | Fonction: | Réduisez les vibrations |
- Je ne sais pas.: | 50,0 kg | Garantie: | une année |
Matériel: | Le caoutchouc et l'aluminium, l'aluminium et l'acier | Fabrication de voiture: | benz |
Mettre en évidence: | Compresseur de suspension de l'air W220,W211 Compresseur à suspension d'air,Compresseur de suspension de l'air W219 |
Compresseur de suspension à air 2203200104 Pour la classe W220 W211 W219 Mercedes S350 S430 S500
Fabricant de l'équipement d'origine OEM:A2203200104 A2113200304 Pour les produits de base
Matériau:Le caoutchouc, l'acier, l'aluminiumPoids:50,0 kg
Modèle:SPlateforme:Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'attente.
Le certificat:Pour les appareils électroniquesMarque:Les produits suivants:
échantillon:DisponibleLe lieu d'origine:Guangdong, en Chine
Année de construction:1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Les résultats de l'enquête
Nom du fabricant:La société Guangzhou Guomat Air Spring Co., LTD.
La garantie:Garantie limitée de 12 mois et remboursement de 30 jours
Autres noms:La suspension de l'air, le sachet de suspension, le sac de conduite, le ressort de suspension, le ballon d'air, les boucles d'air, les boucles d'air, le soutien d'air.
Édition modèle: ABC sans AMG, Airmatic avec 4matic, Airmatic sans 4matic
Numéro de pièce originale:
A 220 320 01 04, A2203200104 Les résultats de l'enquête
A 211 320 03 04, A2113200304 Les résultats de l'enquête
A 211 320 01 04, A2113200104 Les résultats de l'enquête
A 219 320 00 04, A2193200004 Les États membres devraient
Les chambres Wabco:
4154033030
4154031120
4154011020
Il s' adapte à la voiture:
Spécifications techniques: 12 V, 420 W maximum, 18 l/min (10 bar), 16 bar maximum.
Lors du remplacement du compresseur, il est nécessaire de remplacer le relais.
Ce compresseur de suspension d'air est compatible avec les véhicules suivants.
OEM du compresseur à suspension pneumatique | Fabrication de voiture | Modèle de voiture | Décapage | Moteur de voiture |
A2203200104 Les États membres | - Je ne sais pas. | S350 | Base de la berline à 4 portes | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement |
2203200104 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
A2113200104 Les États membres | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
A2113200304 Les États membres | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
A211 320 0304 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
2203200104 | - Je ne sais pas. | S55 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5439CC 335Cu. V8 à gaz SOHC surchargé |
220 320 0104 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
2193200004 | - Je ne sais pas. | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
219 320 0004 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
2.1132E+11 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC 260Cu. V8 SOHC à gaz naturellement aspiré |
2113200304 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
2113200104 | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Réserves à l'exportation | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Résultats de l'enquête | - Je ne sais pas. | S55 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.4L 5439CC 332Cu. V8 à gaz SOHC surchargé |
A2203200104 Les États membres | - Je ne sais pas. | S55 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5439CC 335Cu. V8 à gaz SOHC surchargé |
2203200104 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
A2113200104 Les États membres | - Je ne sais pas. | S65 AMG | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5980CC 365 Cu. Dans. V12 GAS SOHC turbocompressé |
A2113200304 Les États membres | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
A211 320 0304 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC 260Cu. V8 SOHC à gaz naturellement aspiré |
2203200104 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
220 320 0104 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
2193200004 | - Je ne sais pas. | S55 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.4L 5439CC 332Cu. V8 à gaz SOHC surchargé |
219 320 0004 | - Je ne sais pas. | S55 AMG | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5439CC 335Cu. V8 à gaz SOHC surchargé |
2.1132E+11 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé |
2113200304 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
2113200104 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC 260Cu. V8 SOHC à gaz naturellement aspiré |
Réserves à l'exportation | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Résultats de l'enquête | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Notre société est l'un des plus grands fabricants de ressorts d'air au monde. Nous nous concentrons sur la production de ressorts d'air.
Tous ces nouveaux types de ressorts pneumatiques sont développés et strictement selon la norme OEM par nous.
Expédition et emballage
La date de livraison:
1Normalement, nous livrerons les pièces dans les 2 à 8 jours ouvrables après réception du paiement.
2. Nous livrons toujours le ressort aérien par DHL, UPS, FEDEX et TNT. Ils sont tous très rapidement capable de livrer le colis à vous. Si le colis est grand et lourd, nous pouvons l'envoyer par mer.
On s' en chargera pour vous si vous n' avez pas de préférence pour le transporteur express.
Emballage:
Expédition aérienne: emballée dans une boîte de carton solide;
Expédition maritime: enveloppé dans un matériau imperméable, une palette et un boîtier en bois seront utilisés si nécessaire.
Les types habituels de compresseurs à suspension à air sont les suivants:
Les véhicules | Modèle | Plateforme | Compresseur d'air OEM | WABCO OEM |
Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'attente. | A2203200104, A2113200304 Pour les États membres | 4154033030 |
Le nombre de véhicules à moteur | Classe E | W212 S212 | A2123200404 et A2123200404 ont été modifiés.2123200404 2123200104 |
4154033230 |
Le nombre de véhicules à moteur | Classe R | W251 2e coin | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. |
|
Le nombre de véhicules à moteur | Classe R | W251 4e coin | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. |
|
Le nombre de véhicules à moteur | Classe S | W221 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. |
|
Le nombre de véhicules à moteur | L'exposition au dioxyde |
Le nombre d'émissions de CO2 |
A1663200104 Les États membres doivent: | |
Le nombre de véhicules à moteur | L'exposition au dioxyde |
Le code de référence est le W164/X164. |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à la législation en vigueur. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à la législation en vigueur. |
|
BMW | X5 | E53 4e coin | 37226787617 | 4154033040 |
BMW | Série 7 | F01 F02 F04 | 37206789450,37206864215 37206794465,37206789165 |
|
BMW | Série 5Série 7Série X5 | E65/66 E39 E53 2CORN | 37226787616,37226778773 37221092349 |
|
AUDI | A8/ S8 | D3 | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées: Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
4154033080 |
AUDI | A8/ S8 | D3 Diesel | Pour les appareils à commande numérique: Pour les appareils à commande numérique: |
4154033090 |
AUDI | A8/S8 | D4 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | |
AUDI | A6/ S6 | C6 (4F) Avant | 4F0616005D, 4F0616005E 4F0616005F, 4F0616005B |
|
AUDI | A6 | C5 4B Toutes les voies | Pour les appareils à commande numérique | 4154031060 |
AUDI | A6 | C5 4B Avant | Les éléments suivants sont utilisés: Les éléments suivants sont utilisés: |
4154031020 |
AUDI | Q7 | PL71 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. Pour les appareils à commande numérique: Pour l'utilisation des appareils électroménagers Pour les appareils à commande numérique |
4154033050 |
Les détails des photos du compresseur de suspension d' air de voiture:
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039