Email : linda@662n.com Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat : airspringG Skype : guomat
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | USD199.9-299.9/PC |
Détails d'emballage: | Boîte de carton solide ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union ou autres |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
- Je ne sais pas.: | 4.5 kg | Garantie: | une année |
---|---|---|---|
Voltage nominal: | 12 V | Courant maximal: | 35A |
Paquet de transport: | Cartons et cartons | Matériel: | Le caoutchouc et l'aluminium, l'aluminium et l'acier |
Fabrication de voiture: | Audi | Produit d'origine: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | 4154033090 Pompes à suspension à air,4E0616005E Pompes à suspension à air,Pompes à suspension à air diesel |
Audi pompe à suspension aérienne A8/ S8 D3 Diesel 4E0616005E 4154033090 Seulement Diesel ou 10 ou 12 cylindres
Les spécifications
Le type | Compresseur d'air | Modèle N°. | 520012 |
Marque de voiture |
Audi |
Le paquet |
Cartons résistants |
Utilisation |
Fontaine à air gonflé |
Garantie | Un an |
Type de caoutchouc | Ruban naturel | Le lieu d'origine | Guangzhou Chine (continent) |
Partie NO du constructeur. |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 2 ou pour la fabrication de produits de la catégorie 1 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de la catégorie 2 ou de produits de la catégorie 3 ou de produits de la catégorie 3 ou de produits de la catégorie 3 ou de produits de la catégorie 4 ou de produits de la catégorie 4 ou de produits de la catégorie 4 ou de produits de la catégorie 4 ou de produits de la catégorie 4 ou de produits de la catégorie 4 ou de produits de la catégorie 5 ou de produits de la catégorie 5 ou de produits de la catégorie 5 ou de produits de la catégorie 5 ou de produits de la catégorie 5. |
Année de construction: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Numéro OEM:
AUDI A8 415 403 120 0 / 4154031200
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2.
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil
Le modèle AUDI A8 4E0 616 005 G / 4E0616005G
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin.
Cet article est uniquement destiné aux moteurs diesel ou aux moteurs 10-12 cylindres.
A8 D3 4E (2004 à 2007)
A8 D3 4E (2008 à 2009)
A8 D3 4E (2010)
A8/S8 Quattro D3 4E (2003)
A8/S8 Quattro D3 4E (2004 à 2007)
A8/S8 Quattro D3 4E (2008 à 2009)
A8/S8 Quattro D3 4E (2010)
Cette pièce est compatible avec 41 véhicules.
Type de voiture | Année | Modèle de voiture | Décapage | Moteur de voiture |
Audi | 2003 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2003 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2003 | S8 | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2002 | S8 | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2002 | S8 | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2004 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2004 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2004 | A8 Quattro | Plus une berline 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2005 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2005 | A8 Quattro | L Plus Sedan 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2005 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2005 | A8 Quattro | L 4 portes | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2005 | A8 Quattro | Plus une berline 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2006 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2006 | A8 Quattro | L Plus Sedan 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2006 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2006 | A8 Quattro | L 4 portes | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2006 | A8 Quattro | Plus une berline 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | A8 Quattro | L Plus Sedan 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | A8 Quattro | L 4 portes | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | A8 Quattro | Plus une berline 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | S8 | Base de la berline à 4 portes | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2007 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | A8 Quattro | L Plus Sedan 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | A8 Quattro | L 4 portes | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | A8 Quattro | Plus une berline 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2008 | S8 | Base de la berline à 4 portes | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2009 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2009 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2009 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2009 | A8 Quattro | L 4 portes | 6.0L 5998CC W12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2009 | A8 Quattro | Plus une berline 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2009 | S8 | Base de la berline à 4 portes | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2010 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2010 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4172CC 255Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2010 | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 6.0L 5998CC 366Cu. pouces W12 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Audi | 2010 | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: 18928788039