Envoyer le message
Téléphone:
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Email : linda@662n.com         Foule : +8613924100039 (WhatsAPP)

Wechat : airspringG     Skype : guomat

             

 

Aperçu ProduitsRessort pneumatique industriel

ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis

ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis

  • ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis
  • ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis
  • ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis
  • ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis
ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: GUOMAT
Certification: ISO/TS16949:2009
Numéro de modèle: 2B6910
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1PC
Détails d'emballage: boîte forte de carton ou comme besoin de clients
Délai de livraison: 2-8 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, Western Union, Paypal ou d'autres
Capacité d'approvisionnement: 1000pcs/week
Contact
Description de produit détaillée
Matériel: Couvercle en acier, soufflets en caoutchouc Goodyear: 2B9-200
Trou de gaz: 1/4NPTF Dent de vis: 3/8-16UNC
Distance centrale de vis: 89 millimètres Diamètre de couvercle: 160 millimètres
Capacité de pression: PA de 0.2-0.8 M Course: 75~260 millimètres
Poids net: 3,35 kilogrammes Taille de paquet: 24*24*24 CM
Surligner:

ressorts d'aide d'air

,

pièces de suspension d'air

ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de châssis de FAS Hollande 57006910

Paramètres techniques de GUOMAT 2B6910

Écrou de/écrou d'abat-jour

Dent de vis de plat de capot supérieur (écrou) : 2 PCs X 3/8-16UNC

Distance centrale de vis de plat de capot supérieur : 89 millimètres

Dent de vis de plat du couvercle inférieur (écrou) : 2 PCs X 3/8-16UNC

Distance centrale de vis de plat du couvercle inférieur : 89 millimètres

Entrée de trou/air de gaz de/montage d'air

Entrée de trou/air de gaz : 1/4-18NPTF

Distance centrale de vis entre le trou de gaz et l'écrou : 44,5 millimètres

Couvercle de

Diamètre de plat de capot supérieur : 160 millimètres

Diamètre de plat du couvercle inférieur : 160 millimètres

Soufflets en caoutchouc de

Le caoutchouc beugle le diamètre de max : 251 millimètres

Le caoutchouc beugle le diamètre naturel : 224 millimètres

La course fonctionnante : MINUTE 75 millimètres au max 260 millimètres

Hauteur maximum : 274 millimètres

Taille minimum : 95mm

Taille de course : 179mm

Bloc de butoir de/bloc de tampon

Sans bloc de butoir

Cercle de ceinture de/anneau de ceinture

Avec le cercle de ceinture : On rapièce du cercle de ceinture

croix 2B6910 d'autres OEM

Référence d'OEM Référence d'OEM
Granning : 1371 Taureau : AS218-6910
Ressort de triangle : 4320 Ressort de Dallas : AS6910
Firestone : 6910 Sirco : AS-6910
Technologie de Conti : 64267 Intérieur/Haldex : CS209200
Camion de R et de S : 1027405 Marché des accessoires d'Euclid/Meritor : E-FS6910
Ridewell : 1003586910C Technologie de Conti : FD200-19320
Batco : 10-96910 Marché des accessoires d'Euclid/Meritor : FS6910
Reyco : 23704-01 BWP : M-3501
Hendrickson : 45843-3 HD Amérique : PMABG-6910B
Navistar/IHC : 554783C1 Ridewell : S4512C
UCF/Impex : AB-2B9-200 Leland : SC201
Automann : ABSP2B12R-6910 Leland : SC2011
Watson et Chalin : AS0001

D'autres genres de goodyear que GUOMAT ont :

Nombre de GUOMAT Nombre d'Assemblée OD maximum @100 psig (pouces) Chaîne de charge de calcul (livres) Chaîne de taille de conception (pouces) Course utilisable (pouces) Taille minimum d'élém. (pouces) Hauteur maximum d'ext. (pouces) Pare-chocs inclus Pour cent approximatifs d'isolement Taille convenable d'air (pouces)
Pour une fréquence de distribution de :
CPM 435 CPM 870 CPM 1160 CPM 1750
1B9 201 1B9-201 11 640 - 3 900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 OUI 84 96 97 99 1/4 OS
1B9 202 1B9-202 11 640 - 3 900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NON 84 96 97 99 1/4 OS
1B9 204 1B9-204 11 640 - 3 900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NON 84 96 97 99 OS de 1/2
1B9 205 1B9-205 11 640 - 3 900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 OUI 84 96 97 99 OS de 1/2
1B9 207 1B9-207 11 640 - 3 900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NON 84 96 97 99 3/4 OS
1B9 208 1B9-208 11 640 - 3 900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 OUI 84 96 97 99 3/4 OS
2B12 309 2B12-309 13 900 - 7 205 7.5 - 9,5 6,9 4,2 11,1 OUI 92 98 98 99 1/4 OS
2B12 318 2B12-318 13 900 - 7 205 7.5 - 9,5 6,9 4,2 11,1 OUI 92 98 98 99 3/4 OS
2B12 416 2B12-416 13,7 1 300 - 8 100 7.5 - 9,5 10,9 3,5 14,4 NON 92 98 99 99 1/4 OS
2B12 419 2B12-419 13,7 1 300 - 8 100 7.5 - 9,5 10,9 3,5 14,4 NON 92 98 99 99 3/4 OS
2B12 425 2B12-425 13 900 - 7 205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NON 92 98 98 99 1/4 OS
2B12 429 2B12-429 13 900 - 7 205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NON 92 98 98 99 3/4 OS
2B12 437 2B12-437 13 900 - 7 205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NON 92 98 98 99 1/4 C
2B12 440 2B12-440 13,7 1 300 - 8 100 7.5 - 9,5 10,6 3,8 14,4 OUI 92 98 99 99 1/4 CS
2B14 352 2B14-352 15,1 1 500 - 11 100 7.5 - 9,5 7,8 3,5 11,3 NON 93 98 99 99 3/4 OS
2B14 353 2B14-353 15,1 1 500 - 11 100 7.5 - 9,5 6,4 4,9 11,3 OUI 93 98 99 99 3/4 OS
2B14 354 2B14-354 15,1 1 500 - 11 100 7.5 - 9,5 7,8 3,5 11,3 NON 93 98 99 99 1/4 OS
2B14 355 2B14-355 15,1 1 500 - 11 100 7.5 - 9,5 6,4 4,9 11,3 OUI 93 98 99 99 1/4 OS
2B14 362 2B14-362 16 2 000 - 13 100 7.5 - 9,5 11,7 3,5 15,2 NON 93 98 99 99 1/4 OS
2B14 363 2B14-363 16 2 000 - 13 100 7.5 - 9,5 11,7 3,5 15,2 NON 93 98 99 99 3/4 OS
2B14 452 2B14-452 16 2 000 - 13 100 7.5 - 9,5 11 4,2 15,2 OUI 93 98 99 99 1/4 OS
2B15 375 2B15-375 16,7 2 000 - 12 300 7.5 - 9,5 9,3 3,5 12,8 NON 93 98 99 99 1/4 OS
2B15 376 2B15-376 16,7 2 000 - 12 300 7.5 - 9,5 7,9 4,9 12,8 OUI 93 98 99 99 1/4 OS
2B15 377 2B15-377 16,7 2 000 - 12 300 7.5 - 9,5 9,3 3,5 12,8 NON 93 98 99 99 3/4 OS
2B15 378 2B15-378 16,7 2 000 - 12 300 7.5 - 9,5 7,9 4,9 12,8 OUI 93 98 99 99 3/4 OS
2B19 8423 2B19-8423 20,5 3 200 - 23 700 7.0 - 10,0 8,75 3,25 12 ** 92 97 98 99 **
2B19 8433 2B19-8433 20,5 3 200 - 23 700 7.0 - 10,0 8,75 3,25 12 ** 92 97 98 99 **
2B22 8529 2B22-8529 23 5 200 - 31 700 7.0 - 9,0 9,25 3,25 12,5 ** 93 97 98 99 **
2B22 8539 2B22-8539 23 5 200 - 31 700 7.0 - 9,0 9,25 3,25 12,5 ** 93 97 98 99 **
2B6 530 2B6-530 6,5 180 - 2 000 4.5 - 6,5 4,9 2,8 7,7 NON 85 96 97 99 1/4 C
2B6 531 2B6-531 6,5 180 - 2 000 4.5 - 6,5 4,9 2,8 7,7 NON 85 96 97 99 1/4 OS
2B6 532 2B6-532 6,5 180 - 2 000 4.5 - 6,5 4,3 3,4 7,7 OUI 85 96 97 99 1/4 OS
2B6 535 2B6-535 7 300 - 2 200 5.0 - 7,0 6,3 2,8 9,1 NON 92 97 98 99 1/4 OS
2B6 536 2B6-536 7 300 - 2 200 5.0 - 7,0 5,7 3,4 9,1 OUI 92 97 98 99 1/4 OS
2B7 540 2B7-540 8 230 - 2 500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NON 91 97 98 99 1/4 C
2B7 541 2B7-541 8 230 - 2 500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NON 91 97 98 99 1/4 OS
2B7 542 2B7-542 8 230 - 2 500 6.0 - 8,0 5,7 3,3 9 OUI 91 97 98 99 1/4 OS
2B7 546 2B7-546 8 230 - 2 500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NON 91 97 98 99 3/4 C
2B8 550 2B8-550 8,8 440 - 2 700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NON 93 97 98 99 1/4 C
2B8 552 2B8-552 8,8 440 - 2 700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NON 93 97 98 99 3/4 C
2B8 553 2B8-553 8,8 440 - 2 700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NON 93 97 98 99 1/4 OS
2B8 554 2B8-554 8,8 440 - 2 700 7.0 - 8,0 6,6 3,5 10,1 OUI 93 97 98 99 1/4 OS
2B9 200 2B9-200 10,3 340 - 3 700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NON 92 97 98 99 1/4 OS
2B9 201 2B9-201 10,3 340 - 3 700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 OUI 92 97 98 99 1/4 OS
2B9 204 2B9-204 10,3 340 - 3 700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NON 92 97 98 99 OS de 1/2
2B9 205 2B9-205 10,3 340 - 3 700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 OUI 92 97 98 99 OS de 1/2
2B9 208 2B9-208 10,3 340 - 3 700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 OUI 92 97 98 99 3/4 OS
2B9 216 2B9-216 10,3 340 - 3 700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NON 92 97 98 99 3/4 OS
2B9 250 2B9-250 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NON 93 98 99 99 1/4 OS
2B9 251 2B9-251 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 OUI 93 98 99 99 1/4 OS
2B9 253 2B9-253 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 OUI 93 98 99 99 1/4 OS
2B9 255 2B9-255 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 OUI 93 98 99 99 1/4 OS
2B9 256 2B9-256 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NON 93 98 99 99 1/4 OS
2B9 263 2B9-263 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NON 93 98 99 99 OS de 1/2
2B9 275 2B9-275 10,3 540 - 3 800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NON 93 98 99 99 3/4 OS
FD 200-22 FD 200-22

ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis 0ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis 1ressort pneumatique de 2B9-200 Goodyear pour le ressort de suspension de FAS Hollande 57006910/châssis 2

Coordonnées
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Personne à contacter: Linda Lin

Téléphone: +8613924100039

Envoyez votre demande directement à nous
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
No. 1, route de Keyuan, secteur de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, 510540, Chine
Téléphone:86-20-22925001
Site mobile Politique de confidentialité | La Chine Bon Qualité Ressort pneumatique de suspension Fournisseur. © 2017 - 2024 suspensionairspring.com. All Rights Reserved.